PLAYERS CHAMPIONSHIP FIELD (AS OF 3/8)
| Aberg | Highsmith | Pavon |
| Bauchou | Hisatsune | Pendrith |
| Berger | Hodges | Penge |
| Bezuidenhout | Hoey | Phillips |
| Bhatia | Hoge | Poston |
| Bradley | Hojgaard, N | Potgieter |
| Brennan | Hojgaard, R | Putnam, A |
| Bridgeman | Homa | Rai |
| Burns | Hovland | Ramey |
| Campbell | Hubbard | Reitan |
| Cantlay | Hughes | Riley |
| Castillo | Im | Rodgers |
| Cauley | Jaeger | Rose |
| Clark | Kanaya | Roy |
| Cole | Keefer | Schauffele |
| Conners | Kim SH | Scheffler |
| Coody, Pi | Kim, M | Schenk |
| Dahmen | Kim, SW | Schmid |
| Davis | Kirk | Scott |
| Day | Kitayama | Smalley |
| Dou | Knapp | Smith, J |
| Echavarria | Koepka | Smotherman |
| English | Lee, MW | Spaun |
| Ewart | Li | Spieth |
| Finau | Lowry | Stevens |
| Fisk | MacIntyre | Straka |
| Fitzpatrick | Matsuyama | Taylor, N |
| Fleetwood | McCarthy | Theegala |
| Fowler | McCarty | Thomas |
| Fox | McGreevy | Thompson, D |
| Gerard | McIlroy | Thorbjornsen |
| Glover | McNealy | Valimaki |
| Gotterup | Meissner | Van Rooyen |
| Greyserman | Mitchell | Vegas |
| Griffin, B | Moore, T | Vilips |
| Grillo | Morikawa | Walker, D |
| Hall | Mouw | Whaley |
| Harman | Noren | Woodland |
| Henley | Novak | Yellamaraju |
| Higgo | Oleson | Young, Cam |
| Yu |

