Best Possible Team
| Value | Earnings | |
| Young, Cam | $779 | $14,302,982 |
| Fitzpatrick | $498 | $14,119,068 |
| Clark | $372 | $10,636,186 |
| Kim, SW | $495 | $9,610,944 |
| Burns | $723 | $8,743,539 |
| Morikawa | $949 | $8,602,312 |
| Gotterup | $533 | $7,882,632 |
| Bridgeman | $527 | $7,678,777 |
| Bhatia | $540 | $7,515,398 |
| Schauffele | $442 | $7,276,025 |
| Fleetwood | $1,105 | $6,985,405 |
| Reitan | $170 | $6,228,339 |
| 7134 | $109,581,607 |

